Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | Marvin Ridge High School | Marvin Ridge High School | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Sun Valley HS | Sun Valley High School | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Mountain Island Charter School | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Covenant Day School | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Charlotte Country Day School | Charlotte Country Day School | . | |||
(H) | vs High Point Christian Academy | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
Team service project | . | |||||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Providence Day School | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Charlotte Christian School | Charlotte Christian School | . | |||
(A) | vs Forest Hills HS | Forest Hills High School | . | |||
UNCC game | . | |||||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Gaston Christian School | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Bradford Prep School | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Southlake Christian Academy | Westmoreland Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Hickory Grove Christian School | Hickory Grove Christian School | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Cannon School | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Concord First Assembly Academy | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Concord First Assembly Academy | Concord First Assembly Academy | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Bradford Prep School | Mallard Creek Park | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Southlake Christian Academy | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Gaston Christian School | Gaston Christian School | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Hickory Grove Christian School | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
MAC Tournament | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | ||||
MAC Tournament | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | ||||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
MAC Tournament | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | ||||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | vs Wesleyan Christian Academy | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
NCISAA Softball Tournament | . | |||||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
NCISAA Softball Tournament | . | |||||
(H) | Practice | Softball Field-Whitson Athletic Complex | . | |||
NCISAA Softball Tournament | . | |||||
NCISAA Softball Tournament | . |
https://metrolinachristianathletics.com